活動紹介
貸借対照表
資産の部 | 負債の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 金額 (2024.3.31現在) |
金額 (2023.3.31現在) |
科目 | 金額 (2024.3.31現在) |
金額 (2023.3.31現在) |
【流動資産】 | 120,545,950 | 119,566,451 | 【流動負債】 | 330,551 | 284,391 |
現金及び預金 | 119,063,525 | 117,629,211 | 未払金 | 170,727 | 101,867 |
内 育英制度募金 荒井基金 名簿 その他 |
(33,465,343) (198,350) (2,287,266) (83,112,566) |
(28,085,609) |
預り金 | 0 | 20,000 |
商品(名簿・校章等) | 742,995 | 943,063 | 源泉税預り金 | 19,824 | 22,524 |
貯蔵品 | 194,489 | 311,748 | 未払法人税等 | 140,000 | 140,000 |
前渡金 | 108,790 | 0 | |||
前払費用 | 434,273 | 682,429 | |||
未収入金 | 1,878 | 0 | |||
【固定資産】 | 86,695,603 | 89,381,712 | 負債の部合計 | 330,551 | 284,391 |
〔有形固定資産〕 | 77,403,583 | 82,253,392 | 純資産の部 | ||
建物 | 37,976,147 | 41,819,760 | 基金 | 135,000,000 | 135,000,000 |
構築物 | 2,788,771 | 3,227,996 | 剰余金 | 71,911,002 | 73,663,772 |
工具器具備品 | 1,238,665 | 1,805,636 | (当期利益) | △1,752,770 | △4,145,163 |
土地 | 35,400,000 | 35,400,000 | |||
〔無形固定資産〕 | 9,292,020 | 7,128,320 | |||
借地権 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||
ソフトウェア | 3,892,020 | 1,728,320 | |||
〔投資その他の資産〕 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 206,991,002 | 208,663,772 |
資産の部合計 | 207,241,553 | 208,948,163 | 負債及び純資産 の部合計 |
207,241,553 | 208,948,163 |
(注記) | |||||
剰余金 内訳 | 当期利益 内訳 | ||||
部門 | 金額 (2024.3.31現在) |
金額 (2023.3.31現在) |
部門 | 金額 (2024.3.31現在) |
金額 (2023.3.31現在) |
一般会計 | 35,960,043 | 45,707,731 | 一般会計 | △9747688 | △6,975,625 |
特別会計(育英制度) | 33,465,343 | 28,085,609 | 特別会計(育英制度) | 5,379,734 | 2,960,030 |
特別会計(荒井基金) | 198,350 | 0 | 特別会計(荒井基金) | 198,350 | 0 |
特別会計(名簿) | 2,287,266 | △129,568 | 特別会計(名簿) | 2,416,834 | △129,568 |
合計 | 71,911,002 | 73,663,772 | 合計 | △1,752,770 | △4,145,163 |